MockupAlle Zahlen und Quellenangaben sind Beispieldaten ohne Aussagewert.

Mockupalle Zahlen und Quellenangaben sind Beispieldaten ohne Aussagewert.
Register ZRH / Flugprotokoll Stand 24.08.2026 23:59 LT · Sensorenfusion ADSB / MLAT / Blockdaten

Flugprotokoll

Rohprotokoll aller erfassten Starts ab Piste 28, 16 und 32 zwischen 22:30 und 23:50 Lokalzeit. Automatische Erfassung aus Funksignal- und Sensorenfusion; veröffentlicht als Register, nicht als amtliche Statistik.

Ergebnis · 01.08.2026 — 24.08.2026
342Bewegungen 289sicher 53unsicher Median Δ 17Min 90. Perzentil Δ 31Min
Datumsbereich 01.08.2026 — 24.08.2026
Schwelle (Grenzgänger)
Piste
Auswahl
Flugprotokoll: 25 erfasste Bewegungen zwischen 22:30 und 23:50 Lokalzeit, Pisten 28, 16 und 32.
Datum Callsign Muster Piste Off-BlockAOBT AbgehobenATOT ΔMin Qualität
01.08. SWR 1247 A320neo 28 22:31 22:38 7 sicher
01.08. EWG 2103 A321 16 22:33 22:41 8 sicher
01.08. DAL 0891 B777-300ER 28 22:36 22:54 18 sicher
02.08. THY 1572 A321 32 22:38 22:53 15 sicher
02.08. EDW 0418 A220-300 28 22:41 22:51 10 sicher
03.08. SWR 0965 A321 16 22:43–22:45 22:57 13 unsicher
04.08. THY 2341 B777-300ER 28 22:51 23:04 13 sicher Grenzgänger
05.08. EWG 1822 A320neo 32 22:53 23:08 15 sicher Grenzgänger
06.08. SWR 2147 A220-300 28 22:54 23:01 7 sicher Grenzgänger
07.08. DAL 2034 B777-300ER 16 22:57 23:09 12 sicher Grenzgänger
08.08. EDW 0712 A320neo 28 23:00 23:11 11 sicher
09.08. SWR 3301 A321 16 23:01 23:14 13 sicher
10.08. THY 1290 A321 28 23:04 23:18 14 sicher
11.08. EWG 4188 A220-300 32 23:07–23:09 23:21 13 unsicher
12.08. EDW 0321 A320neo 16 23:09 23:22 13 sicher
13.08. SWR 1456 B777-300ER 28 23:12 23:31 19 sicher
14.08. DAL 0519 A321 32 23:14 23:27 13 sicher
15.08. THY 2087 A320neo 16 23:17 23:33 16 sicher
16.08. EWG 1230 B777-300ER 28 23:19–23:21 23:34 14 unsicher
17.08. SWR 0567 A220-300 32 23:22 23:36 14 sicher
18.08. EDW 0893 A321 28 23:24 23:41 17 sicher
19.08. THY 1462 B777-300ER 16 23:26 23:42 16 sicher
20.08. SWR 2718 A320neo 32 23:31–23:33 23:48 16 unsicher
21.08. EWG 3506 A321 28 23:34 23:50 16 sicher
22.08. SWR 4081 A220-300 16 23:36 23:50 14 sicher

Unsichere Messungen werden in der publizierten Hauptzahl nicht mitgezählt. Δ bezeichnet die Differenz zwischen Off-Block (AOBT) und Abgehoben (ATOT) in Minuten; Zeiten in Lokalzeit (LT, UTC+2). Grenzgänger kennzeichnet Zeilen, deren AOBT vor und ATOT nach der gewählten Schwelle (23:00) liegt. Die Anzeige ist als Register zu lesen; eine amtliche Statistik ist daraus nicht abgeleitet.

Datenexport CSV JSON API (Beta) Export noch nicht verfügbar Schema v3.2 · Aktualisierung täglich 23:59 LT